Économisez votre temps,
confiez-nous votre projet d’achat.
Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
R-1 | Chambre 2 | 10,02 | Attenant au jardin | ||
R-1 | Chambre 3 | 12,04 | Attenant au jardin | ||
R-1 | Dégagement | 1,80 | |||
R-1 | Débarras | 2,78 | |||
R-1 | Salle d'eau | 3,14 | Avec WC | ||
R+0 | Séjour | 24,68 | Donnant sur la terrasse couverte | ||
R+0 | Cuisine | 10,92 | Donnant sur la terrasse couverte, indépendante aménagée et équipée d'un évier, meuble hauts, meubles bas, plan de travail prolongé par une table, plaque de cuisson au gaz, hotte | ||
R+0 | Cellier | 4,09 | Avec chauffe eau éléctrique | ||
R+0 | W.C. | 1,50 | Indépendants | ||
R+0 | Dégagement | 0,72 | |||
R+0 | Porche | 1,75 | |||
R+1 | Chambre 1 | 14,97 | Donnant sur balcon | ||
R+1 | Dégagement | 1,53 | |||
R+1 | Salle de bains | 4,76 | |||
R+1 | Balcon | 3,40 | Donnant sur la chambre | ||
R+1 | Bureau |
Commentaires